主要特点
·EN/DIN与新SAE系列相应的工作压力
·广泛的液体介质相容性
·软管外观:布纹面(内径25.4mm以下可选光面)
·软管颜色:黑、红、蓝、黄、绿、灰等
主要应用
·低压管,回油管
·矿物油,菜油和油菜籽油,二醉和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水
BAZA PART.REF | HOSE SIZE I.D | R.O.D | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T |
DN | dash | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft |
TB 2TE 6 | 6 | -4 | 1/4" | - | - | 13,0 | 0,51 | 75 | 1080 | 300 | 4350 | 40 | 1,57 | 130 | 0,09 |
TB 2TE 8 | 8 | -5 | 5/16" | - | - | 14,6 | 0,57 | 68 | 980 | 272 | 3940 | 50 | 1,97 | 145 | 0,10 |
TB 2TE 10 | 10 | -6 | 3/8" | - | - | 16,1 | 0,63 | 63 | 910 | 252 | 3650 | 60 | 2,36 | 180 | 0,12 |
TB 2TE 12 | 12 | -8 | 1/2" | - | - | 19,2 | 0,76 | 58 | 840 | 232 | 3360 | 70 | 2,76 | 220 | 0,15 |
TB 2TE 16 | 16 | -10 | 5/8" | - | - | 23,6 | 0,93 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 90 | 3,54 | 290 | 0,19 |
TB 2TE 19 | 19 | -12 | 3/4" | - | - | 26,5 | 1,04 | 45 | 650 | 180 | 2610 | 110 | 4,33 | 365 | 0,24 |
TB 2TE 25 | 25 | -16 | 1" | - | - | 33,4 | 1,31 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 130 | 5,12 | 525 | 0,35 |
TB 2TE 31 | 31 | -20 | 1.1/4" | - | - | 41,5 | 1,63 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 140 | 5,51 | 695 | 0,47 |
连续工作温度范围:
-40°F/+257°F
-40℃/+125℃
接头:SHF-扣压式
内胶层:耐油合成橡胶
增强层:1层高抗拉纤维编织
外胶层:耐天候合成橡胶
应用标准:EN 8542TE - ISO4079-1 2TE