主要特点
·EN/DIN与新SAE系列相应的工作压力
·良好的耐磨性,良好的柔韧性,较高的工作压力
·软管外观:布纹面
·软管标识:印刷
·软管颜色:黑色
主要应用
·适用于各种型的混凝土湿喷机。喷射机、输送泵及输送水泥和矿产的气动设备上
BAZA PART.REF. | HOSE SIZE | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T |
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
CH-32 | 2" | 50.8 | 68 | 85 | 1230 | 200 | 2900 | 200 | 2.80 |
CH-40 | 2.1/2" | 64 | 85 | 80 | 1230 | 200 | 2901 | 250 | 4.30 |
CH-48 | 3" | 76 | 102 | 85 | 1230 | 200 | 2902 | 270 | 6.00 |
CH-56 | 3.1/2" | 89 | 116 | 85 | 1230 | 200 | 2903 | 290 | 7.50 |
CH-64 | 4" | 102 | 130 | 85 | 1230 | 200 | 2904 | 300 | 9.10 |
CH-72 | 4.1/2'' | 115 | 143 | 85 | 1230 | 200 | 2905 | 320 | 9.10 |
CH-80 | 5" | 127 | 158 | 85 | 1230 | 200 | 2906 | 360 | 10.50 |
CH-96 | 6" | 152 | 186 | 85 | 1230 | 200 | 2907 | 570 | 12.80 |
连续工作温度范围:
-30°F/+176°F
-30℃/+80℃
接头:SHF-扣压式
内胶:天然橡胶
增强层:
ID≤65mm,2层钢丝绳增强
65mm < ID≤150mm,4层钢丝绳增强
外胶:Nr合成橡胶
执行标准:GB/T24145- -2009