主要特点
·EN/DIN与新SAE系列相应的工作压力
·重量轻和柔韧性好
·软管外观:布纹面(内径25.4mm以下可选光面)
·软管颜色:黑、红、蓝、黄、绿、灰等
主要应用
·安装空间狭小的中高压管,回油管和吸气管
·矿物油,菜油和油菜籽油,二醇和聚乙二醇基油,合成酯基油,乳化油,水
TYPE | HOSE SIZE I.D | R.O.D | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T |
DN | dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m |
WB R16 6 | 6 | -4 | 1/4" | 11.6 | 13.2 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 50 | 0.26 |
WB R16 8 | 8 | -5 | 5/16" | 12.9 | 14.5 | 297 | 4300 | 1190 | 17250 | 55 | 0.285 |
WB R16 10 | 10 | -6 | 3/8" | 15.4 | 17 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 63 | 0.385 |
WB R16 12 | 12 | -8 | 1/2" | 18.5 | 20.3 | 245 | 3550 | 980 | 14210 | 88 | 0.465 |
WB R16 16 | 16 | -10 | 5/8" | 22.2 | 24 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 100 | 0.605 |
WB R16 19 | 19 | -12 | 3/4" | 25.6 | 27.7 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 120 | 0.795 |
WB R16 25 | 25 | -16 | 1" | 32.3 | 34.6 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 150 | 1.09 |
连续工作温度范围:
-40°F/+212°F
-40℃/+100℃
最高工作温度:250°F 121℃
接头:SHF-扣压式
内胶层:耐油合成橡胶
增强层:2层高抗拉钢丝编织
外胶层:耐天候合成橡胶
应用标准:SAE 100R16 - ISO 11237-1 R16;